Relatert til kjønn, alder, blodtrykk og risikofaktorer
- Tabellen er basert på tall fra de norske helseundersøkelsene (SHUS)1
- Tall i parentes:
- Fra Framingham studien. Overestimerer hos personer med lav risiko
| Alder |
Risiko faktor |
<140/90 |
140-149 eller 90-94 |
150-159 eller 95-99 |
>=160 og <90 | >=160/100 | |||||
| M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | ||
| 40-49 | Ingen | 1 | <1 | 2 | <1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 14 | 4 | |
| 2 | 7 | 2 | 10 (21) | 3 | 15 (22) | 4 | 15 | 4 | 30 | 9 | |
| 3 | 10 | 3 | 15 (31) | 4 (22) | 21 | 6 (24) | 22 | 6 | 42 | 12 | |
| 50-59 | Ingen | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 |
| 1 | 6 | 3 | 9 (21) | 5 | 13 (23) | 8 | 13 | 8 | 28 | 12 | |
| 2 | 13 | 8 | 21 | 13 (24) | 29 | 18 (25) | 31 | 19 | >=40 | 39 | |
| 3 | 19 | 12 | 30 | 18 (36) | >=40 | 26 | >=40 | 27 | >=40 | >=40 | |
| 60-69 | Ingen | 5 | 4 | 8 (21) | 7 | 11 (22) | 10 | 12 | 11 | 24 | 22 |
| 1 | 12 | 10 | 18 (36) | 16 (20) | 26 | 23 | 27 | 24 | >=40 | >=40 | |
| 2 | 27 | 24 | >=40 | 38 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | |
| 3 | 39 | 35 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | |
| 70-79 | Ingen | 7 | 8 | 11 (27) | 14 | 16 (29) | 19 | 16 | 22 | 34 | >=40 |
| 1 | 16 | 19 | 25 | 32 | 36 | >=40 | 38 | >=40 | >=40 | >=40 | |
| 2 | 38 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | |
| 3 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | >=40 | |
- Risikofaktorer:
- Arv
- Kardiovaskulær sykdom eller død før 60 år
- Total kolesterol >= 7 mmol/l)
- Daglig røyking
- Organisk sykdom
- Endeorganskade eller sykdom
- Hjerte- og kar (koronar hjertesykdom, hjertesvikt, hjerneslag, TIA, perifer karsykdom, venstre ventrikkelhypertrofi), nyre (mikroalbuminuri ikke dokumentert)
- Diabetes mellitus
- Familiær dyslipoproteinemia
- Endeorganskade eller sykdom
- Arv
- Ved 30% behandlingseffekt
- Det vil si gir 30% reduksjon på tilfeller eller død per 10 år ved en absolutt risiko på 20%:
- NNT = 1/(0,2 - 0,2 x 0,7) = 17 personer må behandles i 10 år for å spare ett tilfelle eller død, eller 170 per år
- Internasjonalt diskuteres grensen på ca. 150
- Det vil si gir 30% reduksjon på tilfeller eller død per 10 år ved en absolutt risiko på 20%:


