Personalia
| Pasientens navn: | ________________________________________________ | ||
| Adresse: | ________________________________________________ | ||
| Født: | ________________ | Tlf: | _______________ |
| Pårørendes navn: | ________________________________________________ | ||
| Adresse: | _________________________________ | Tlf: | _______________ |
| Legens navn: | _________________________________ | Tlf: | _______________ |
| Utfylt av: | _________________________________ | Tlf: | _______________ |
| Adresse: | ________________________________________________ | ||
| Dato for utfylling: | ________________ | ||
Belastningsskala - pårørende
Spørsmålene i denne tabellen anbefales å brukes som siste skjema i samtalen med pårørende.
Svaralternativ:
- 0 aldri/ingen
- 1 sjelden/litt
- 2 av og til/moderat
- 3 ofte/ganske mye
- 4 alltid/svært mye
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Føler du noen gang at du ikke lenger holder ut? | |||||
| 2. | Føler du noen gang at du trenger ferie/avkobling? | |||||
| 3. | Blir du noen gang deprimert over den situasjonen du er i? | |||||
| 4. | Går omsorgsarbeidet ut over din egen helse? | |||||
| 5. | Er du redd det kan skje en ulykke med _________________? | |||||
| 6. | Føler du noen gang at det ikke finnes løsning på dine vanskeligheter? | |||||
| 7. | Er det vanskelig for deg å kunne dra på ferie? | |||||
| 8. | Hvor mye går omsorgen for ______________ ut over ditt sosiale liv? | |||||
| 9. | Hvor mye er rutiner i hjemmet ditt blitt forandret pga. ____________? | |||||
| 10. | Er søvnen din blitt forstyrret pga. __________________? | |||||
| 11. | Er din livskvalitet/livsstandard blitt redusert pga. ________________? | |||||
| 12. | Er du flau på vegne av ________________? | |||||
| 13. | Er du forhindret fra å ha gjester hjemme grunnet _______________? | |||||
| 14. | Blir du noen gang sint og sur på ___________________? | |||||
| 15. | Blir du noen gang frustrert (oppgitt) sammen med _______________? | |||||
|
Sum skåre (min. 0 maks. 60) |
_________ | |||||


