(Measuring Behavioural Disturbance of Elderly Demented Patients, Greene et al 1982, noen endringer av originalen er foretatt.)
Svarene skal angis med et tall fra 0-4 hvor 0-4 betyr følgende gradering:
- 0 aldri/ingen
- 1 sjelden/litt
- 2 av og til/moderat
- 3 ofte/ganske mye
- 4 alltid/svært mye
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Deltar pasienten i samtaler | |||||
| 2. | Leser pasienten aviser, ukeblader og lignende | |||||
| 3. | Har pasienten interesse for nyheter om venner | |||||
| 4. | Starter pasienten selv en adekvat samtale | |||||
| 5. | Svarer pasienten fornuftig på tiltale | |||||
| 6. | Forstår pasienten det som blir sagt til ham/henne | |||||
| 7. | Ser pasienten og følger med på TV | |||||
| 8. | Aktiviserer pasienten seg selv med meningsfulle gjøremål | |||||
| 9. | Gjenkjenner pasienten familie | |||||
| 10. | Vet pasienten hvem han/hun selv er | |||||
| 11. | Er pasienten orientert for tid (dag, mnd, årstid, år) | |||||
| 12. | Finner pasienten fram i kjente omgivelser, f.eks. i nabolaget | |||||
| 13. | Klarer pasienten å holde en rød tråd i en samtale | |||||
| 14. | Samler pasienten på verdiløse gjenstander | |||||
| 15. | Snakker pasienten usammenhengende | |||||
| 16. | Er pasienten rastløs og urolig | |||||
| 17. | Vandrer pasienten ute om natten | |||||
| 18. | Vandrer pasienten utendørs og går seg bort | |||||
| 19. | Vandrer pasienten urolig fram og tilbake innendørs | |||||
| 20. | Utsetter pasienten seg selv for fare | |||||
| 21. | Snakker pasienten høyt med seg selv | |||||
| 22. | Lever pasienten i sin egen verden | |||||
| 23. | Sitter pasienten passiv i en stol | |||||
| 24. | Skifter humøret uten forståelig grunn | |||||
| 25. | Blir pasienten irritabel og hisser seg lett opp | |||||
| 26. | Tar pasienten på vei for enkelte ting | |||||
| 27. | Anklager/klandrer pasienten andre mennesker | |||||
| 28. | Blir pasienten truende | |||||
| 29. | Synes pasienten trist, lei seg og deprimert | |||||
| 30. | Snakker pasienten uavbrutt | |||||
| 31. | Skriker pasienten uten grunn | |||||
| 32. | Virker pasienten engstelig, forskremt og redd | |||||
| 33. | Står pasienten uvanlig tidlig opp om morgenen | |||||


