Vekten kontrolleres en fast tid hver uke
| 150 | |||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||
| Kilo/uke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
NEL - Nevrologiske prosedyrer - http://nevro.legehandboka.no
| 150 | |||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||
| Kilo/uke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
Vi følger HONcode prinsippene. |