| Rent sår | ||
| Vaksinasjonsstatus | Tid siden siste vaksinedose | Immunisering |
| Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) | < 10 år | Ingen |
| Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) | > 10 år | Vaksine, én dose |
| Delvis basisvaksinert (2 doser med korrekt intervall) | < 12 mnd | Ingen |
| Delvis basisvaksinert (2 doser med korrekt intervall) | > 12 mnd | Vaksine, én dose |
| Fått en vaksinedose | Vaksine, 2 doser med minst 6 mnd intervall | |
| Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus | Full basisvaksinering |
| Urent sår | ||
| Vaksinasjonsstatus | Tid siden siste vaksinedose | Immunisering |
| Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) | < 5 år | Ingen |
| Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) | > 5 år | Vaksine, én dose |
| Delvis basisvaksinert ( 2 doser med korrekt intervall) | < 12 mnd | Ingen |
| Delvis basisvaksinert ( 2 doser med korrekt intervall) | 12 mnd - 5 år | Vaksine, én dose |
| Delvis basisvaksinert ( 2 doser med korrekt intervall) | > 5 år | HTIg + vaksine, én dose |
| Fått en vaksinedose | HTIg + vaksine, 2 doser med minst 6 mnd intervall | |
| Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus | HTIg + full basisvaksinering |
HTIg = Humant Tetanus Immunglobulin (Tetagam - søknad legemiddelverket)


