Fatigue Severity Scale (FSS) er designet for å skille fatigue fra klinisk depresjon. Svakheten er at skåren er veldig subjektiv. Høy skår indikerer enighet.
| FSS | |||||||
| Siste uke har jeg følt at | Skår | ||||||
| 1. Mitt pågangsmot blir dårligere når jeg er utmattet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Jeg blir fort utmattet ved anstrengelser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Jeg har lett for å bli utmattet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Utmattelse nedsetter min fysiske funksjonsevne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Utmattelse skaper ofte problemer for meg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Utmattelse fører til at jeg har dårlig fysisk utholdenhet over lengre tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Utmattelse virker negativt inn på mine gjøremål og forpliktelser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. Utmattelse er ett av mine tre mest plagsomme symptomer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Utmattelse virker negativt inn på mitt arbeid, min familie og mitt øvrige sosiale liv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Legg sammen alle skårene og del på ni.Pasienter med depresjon skårer ca 4.5.
Pasienter med fatigue relatert til MS, SLE eller kronisk trøtthets syndrom skårer gjennomsnitlig ca 6.5.


