Infusjonsnummer:
Premedikasjon:
| Medikament | Dose | Administrasjon | Sign |
| Paracetamol tbl. gis 30 - 60 minutter før infusjonsstart | 1g | per os | . |
| Cetirizin tbl. gis 30 - 60 minutter før infusjonsstart | 10mg | per os | . |
| SoluMedrol gis før kur | 12mg | I.v. i 100ml NaCl 9mg/ml over5-15 min | . |
| Evt | . | . | . |
Rituximab infusjonshastighet og dosering:
| Dose | mg/t | ml/t | Start kl | Sign | Stopp kl | Sign | evt bivirkn |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
Observasjonsskjema: Puls og BT før kur og hvert 15. min den første timen, ved behov lengre og inntil pasienten virker klinisk stabil. Deretter hver time til avsluttet infusjon.
| Dato | Kl | BT | Puls | Sign |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |


