Observasjonsskjema oppstart Gilenya (fingolimod)
Pas. navnelapp
Ansvarlig nevrolog:
Kapsel 0.5 mg. Gilenya (Fingolimod) kl.:
12 kanals EKG før- og 6 timer etter første dose
Kontinuerlig 6-timers EKG overvåkning (telemetri)
Blodtrykk, puls og SaO2 måles før oppstart og hver time i 6 timer etter at kapselen er tatt.
Ved kardiel påvirkning skal overvåkningen fortsette inntil symptomene har opphørt (se kriterier i behandlingskapittelet).
Mulighet for tilkalling av akutteam. Atropin og Isoprenalin tilgjengelig.
| Tidspunkt | Blodtrykk | Puls | SaO2 | Evt bivirkning | Evt tiltak |
| Før oppstart | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |


